半導體制成產(chǎn)品
您當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > UV減粘膜 > 半導體制成產(chǎn)品
您當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > UV減粘膜 > 半導體制成產(chǎn)品
晶圓背面減薄用UV膜,UV照射后易拾起取
產(chǎn)品類型 |
產(chǎn)品型號 Product Number |
顏色 |
基材 Base Film (μm) |
膜厚 Film Thichness |
粘著力 |
推薦工件 Recommended Workpieces |
||||
總厚度 Total |
膠厚 Adhesive |
材料 | UV前 | UV后 | ||||||
UV膜 | U-121 | 半透明 | PO/150 | 165 | 15 | Glass | 12.2 | 0.11 | 濾光片 | |
U-124C | PO/150 | 160 | 10 | 10.4 | 0.09 | |||||
U-127 | PO/100 | 115 | 15 | PCB | 6.5 | 0.1 | 玻璃及晶圓封裝 | |||
U-128A | PO/100 | 110 | 10 | Glass | 15 | 0.2 | ||||
U-139B | PO/150 | 170 | 20 | PCB | 3.2 | 0.25 | 陶瓷/PCB板 | |||
U-135 | PO/100 | 125 | 25 | SUS | 12.6 | 0.22 | 陶瓷/玻璃 | |||
U-700P | 透明/藍色 | PVC/70 | 85 | 15 | / | 4.2 | 0.53 | 晶圓切割、硅片 | ||
U-137A | PVC/70 | 80 | 10 | 5.5 | 0.45 | |||||
U-138 | PVC/80 | 95 | 15 | 7.2 | 1 | |||||
V-111 | 透明 | PET/100 | 120 | 20 | Glass | 11.2 | 0.11 | 陶瓷、玻璃、水晶 | ||
V-501A | PET/50 | 60 | 10 | Glass | 13.6 | 1.1 | 承載膜、高粘著 | |||
V-520A | PET/50 | 62 | 12 | SUS | 14.0 | 0.4 | ||||
V-520 | PET/50 | 70 | 20 | SUS | 10.3 | 0.22 |
|
產(chǎn)品詢價
上一個:暫無
下一個:刀輪切割UV膜
021-57656502
咨詢熱線
掃一掃二維碼進入
手機網(wǎng)站
版權所有?:上海先韋能源科技有限公司
滬ICP備16022089號-1